RED DSMC3 Adapter A – Adaptador para visor EVF
RED Compact EVF Pack – Kit de visor electrónico
Horario: 9:00h a 14:30h - 15:30h a 18:30h
Contacto: info@cattscamera.com | Teléfono: + 34 917 865 627
Idioma:
La actualización Denz Premium Optics para el visor electrónico RED ® Compact es una opción rápida y sencilla para mejorar el visor electrónico RED Compact y el visor electrónico DSMC2 RED (OLED). Este ocular se conecta a la montura de bayoneta integrada en el visor electrónico, reemplazando la óptica estándar y brindando las siguientes mejoras al visor electrónico
NOTAS:
ADVERTENCIA: NO apunte el ocular del EVF RED® Compact a la luz solar directa. La exposición continua a la luz solar directa puede dañar el EVF. Cuando el operador no esté utilizando el EVF, debe mantener el ocular apuntando en dirección contraria a la luz solar. La garantía no cubre los daños al EVF RED Compact causados por la exposición continua a la luz solar directa.
| DIMENSIONES | Altura: 3,03 pulg. (77,00 mm) Ancho: 3,54 pulg. (90,00 mm) Profundidad: 4,09 pulg. (104,00 mm) |
|---|---|
| PESO | Aproximadamente 0,88 libras (400,00 g) |
| MATERIAL | Aluminio, Plástico |
| MONTAJE DEL EVF | Montura de bayoneta para EVF compacto RED/DSMC2 EVF |
| RANGO DE DIOPTRÍAS | Rango de corrección de dioptrías de –4 a +3 |
| VOLTAJE | 10 – 32 VCC Apagado de seguridad con protección contra polaridad inversa por sobretensión y subtensión |
| CONSUMO ACTUAL | Aproximadamente 0,54 A a 12 VCC Aproximadamente 0,30 A a 24 VCC Sin corriente residual cuando está apagado |
| POTENCIA CALEFACTORA | Aproximadamente 7 W independientemente del voltaje de suministro Dos configuraciones de temperatura HI para condiciones muy frías hasta -18 °C/-0,4 °F LO para condiciones y clima normales |
| PODER EN | Óptica completamente recubierta con >5 pines 0B (pin 1 de alimentación/positivo, pin 4 de tierra/negativo) |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | –30 °C a 50 °C (–22 °F a 122 °F) |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | 0% a 85%, sin condensación |
Las especificaciones técnicas reflejan tanto la información actual como la prevista. Todo está sujeto a cambios.