Lentes Arles Lustre 14/21/25/35/40/50/75/100/135/180mm
Paquete de lentes Arles Lustre 25/35/50/75mm
Paquete de lentes Arles Lustre 14/21/40/135/180mm
Horario: 9:00h a 14:30h - 15:30h a 18:30h
Contacto: info@cattscamera.com | Teléfono: + 34 917 865 627
Idioma:
La Serie Arles Lustre Amber representa un sistema de objetivos primes de alta velocidad diseñado para formatos de fotograma completo/Vista-Vision, con diez distancias focales que abarcan desde 14 mm hasta 180 mm (14/21/25/35/40/50/75/100/135/180 mm).
Cada lente ofrece una apertura constante de T1.6 y está disponible en monturas PL o EF, lo que la convierte en una herramienta versátil para profesionales que buscan precisión y adaptabilidad en entornos de filmación exigentes.
Su diseño óptico incluye un diafragma de 16 hojas que genera un bokeh suave y estratificado, complementado por destellos ámbar que aportan una calidez romántica o una atmósfera etérea a las composiciones visuales.
La combinación única de destellos cálidos y tonos azulados-púrpuras en la serie Lustre no solo suaviza las texturas de la piel, sino que también equilibra la nostalgia evocada por los reflejos ámbar con la frialdad contemporánea de sus matices fríos. Esta dualidad cromática permite una expresión estilística flexible, fusionando estéticas clásicas y modernas en narrativas visuales cohesivas.
Un elemento clave de esta serie es su fórmula de recubrimiento patentada, responsable de los destellos ámbar expresivos que producen un brillo poético y difuso, infundiendo cada plano con una carga emocional y un carácter cinematográfico distintivo.
A nivel técnico, la serie Lustre ofrecen una perfección óptica mediante una nitidez uniforme de borde a borde, incluso a máxima apertura, cumpliendo con los requisitos de la cinegrafía en resolución 12K.
Los modelos de 14 mm, 21 mm y 25 mm incorporan elementos asféricos duales que corrigen con precisión aberraciones esféricas y coma, eliminan artefactos de bokeh en forma de anillos de cebolla y minimizan la distorsión de gran angular y el astigmatismo. Estos avances aseguran una representación visual fiel y detallada, esencial para producciones que demandan altos estándares de claridad y consistencia en cada fotograma.

| 14 mm | 21 mm | 25 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 100 mm | 135 mm | 180 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | Dorado (Desert Gold) | |||||||||
| Montura | PL / EF | |||||||||
| Apertura | T2.2 – T22 | T1.6 – T22 | T2.2 – T22 | T2.8 – T22 | ||||||
| Círculo de imagen | Ø46,5 mm (VV / FF) | |||||||||
| Construcción óptica | 15 elementos en 12 grupos | 14 elementos en 12 grupos | 13 elementos en 11 grupos | 13 elementos en 9 grupos | 13 elementos en 8 grupos | 12 elementos en 8 grupos | 12 elementos en 9 grupos | |||
| Distancia de brida | 52 mm (PL) / 44 mm (EF) | |||||||||
| Ángulo de visión (diag. / hor. / vert.) | 116° / 109° / 72° | 96° / 89° / 54° | 87° / 80° / 47° | 67° / 61° / 34° | 61° / 56° / 31° | 50° / 45° / 25° | 34° / 30° / 16° | 26° / 23° / 12° | 19° / 17° / 9° | 15° / 13° / 7° |
| Enfoque mínimo (desde el sensor) | 0,28 m / 11" | 0,33 m / 1'1" | 0,35 m / 1'2" | 0,4 m / 1'4" | 0,5 m / 1'7" | 0,75 m / 2'6" | 0,9 m / 2'11" | 0,98 m / 3'3" | 1,07 m / 3'6" | |
| Control de iris | Manual (65°) | Manual (77°) | Manual (80°) | Manual (83°) | Manual (80°) | Manual (82°) | Manual (90°) | Manual (88°) | ||
| Control de enfoque | Manual (270°) | |||||||||
| Diámetro frontal | Ø95 mm | |||||||||
| Longitud (frontal a brida) | 121,8 mm (PL) / 129,8 mm (EF) | 130,8 mm (PL) / 138,8 mm (EF) | ||||||||
| Palas de diafragma | 16 | |||||||||
| Rosca de filtro | — | M86 | ||||||||
| Paso de engranaje | 0.8 Mod | |||||||||
| Peso | ≈1646 g | ≈1500 g | ≈1490 g | ≈1650 g | ≈1633 g | ≈1688 g | ≈1662 g | ≈1830 g | ≈1846 g | ≈1675 g |
x1 Bayonet replacement tool kit
x1 Shim kit
x1 Y-type support base
x2 Support base extension rod
X1 Arles Lustre 50mm