Horario: 9:00h a 14:30h - 15:30h a 18:30h
Contacto: info@cattscamera.com | Teléfono: + 34 917 865 627
VB212 Mini de SmallRig, co-diseñada con Caleb Pike, ofrece 140W bidireccional, carga rápida PD/QC, múltiples salidas y pantalla TFT.
La batería SmallRig 4293 VB212 Mini, diseñada junto a Caleb Pike, ofrece alto rendimiento en un formato compacto y portátil. Integra chips BMS, MCU y protocolos de carga rápida (PD 3.1, QC 3.0, AFC), permitiendo carga y descarga bidireccional de hasta 140W. Proporciona protección inteligente contra sobrecorriente, cortocircuito, sobrecalentamiento y más. Incluye salidas D-Tap, USB-A/C, DC 8V/12V y BP, para alimentar cámaras, monitores, luces LED, portátiles y más sin usar una placa V-mount. Su carcasa de aleación con recubrimiento de silicona es resistente a golpes, calor y fuego. La pantalla TFT muestra el estado en tiempo real. Cumple con certificaciones internacionales como MSDS, UN38.3, UL y CE.
| Product Dimensions: | 132.1 x 82.7 x 79.3mm / 5.2 x 3.3 x 3.1in |
| Package Dimensions: | 166 x 130.5 x 99mm / 6.5 x 5.1 x 3.9in |
| Product Weight (Including Charging Cable): | 1345 ± 10.0g / 47.4 ± 0.4oz |
| Package Weight: | 1643 ± 10.0g / 58 ± 0.4oz |
| Material(s): | Aluminium Alloy, Silicone, TPU, PC V0 |
| Capacity: | 14.76V 14.4Ah 212.544Wh |
| Rated Power: | |
| Output: | 212W |
| Input: | 140W |
| Input: | USB-C1 / USB-C2: 140W (Max.) |
| D-Tap1: | 8A (Max.) |
| BP: | 10A (Max.) |
| Output: | USB-C1 / USB-C2: 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A, 28V / 5A (Max.) |
| USB-A: | 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A (Max.) |
| BP: | 14.76V / 19A (Max.) |
| D-Tap1: | 14.76V / 10A (Max.) |
| D-Tap2: | 14.76V / 6A (Max.) |
| 8V-OUT: | 8V / 3A (Max.) |
| 12V-OUT: | 12V / 3A (Max.) |
| Size of the DC connectors | DC 8V port: 5.5mm*2.1mm DC 12V port: 5.5mm*2.5mm |
| Charging Protocol: | USB-C1 / USB-C2: PD3.1 / QC2.0 / QC3.0 / PPS / AFC / DCP-1.5A / APPLE-2.4A |
| USB-A: | QC2.0 / QC3.0 / AFC/ DCP-1.5A / APPLE-2.4A |
| Cutoff Voltage: | 11.2V |
| Operating Temperature: | -15℃~60℃ / 5°F~140°F |
| Charging Temperature: | 0℃~50℃ / 32°F~122°F |
| Optional Charging Method: | BP port charger, 16.8V D-Tap charger, USB-C |
x1 batería de montaje VB212 mini V.
x1 cable de carga USB-C de 240 W.
Preguntas y Respuestas de Clientes
Lo sentimos, no hay resultados de búsqueda con esos términos.
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.