Horario: 9:30h a 14:30h - 15:30h a 18:30h
Contacto: info@cattscamera.com | Teléfono: +34 917 865 627
Idioma:
V-RAPTOR Production Pack
V-RAPTOR™ 8K VV es la cámara de cine RED® más potente y avanzada de la historia. La V-Raptor es el primer integrante de la nueva generación de cámaras DSMC3™.
Con un innovador sensor 8K multiformato y con posibilidad de grabar en gran formato 8K o en S35 6K, la V-Raptor desbloquea la mayor selección de objetivos de todas las cámaras comparables del mercado y permite a los cineastas la posibilidad de ofrecer siempre más de 4K.
El sensor también cuenta con el mayor rango dinámico grabado y el rendimiento de sombras más limpio de cualquier cámara RED.
El tiempo de escaneado del sensor V-RAPTOR es dos veces más rápido que el de cualquier cámara RED anterior y permite a los usuarios capturar hasta 600 fps a 2K.
La V-RAPTOR también seguirá contando con el códec REDCODE RAW, propiedad de RED, que permite a los usuarios capturar RAW de 16 bits y aprovechar el último flujo de trabajo IPP2 de RED y la gestión del color.
Junto con un nuevo sensor insignia, la V-RAPTOR presenta una plataforma modernizada en un paquete sorprendentemente compacto que pesa apenas más de 4 libras.
Con 2 salidas 4K 12G-SDI, audio XLR y alimentación fantasma a través de un adaptador, y transmisión en directo a 1080p, este sistema puede manejar casi todo lo que un tirador pueda lanzarle.
EFFECTIVE PIXELS | 8192 (h) x 4320 (v) | |
SENSOR SIZE | 40.96 mm x 21.60 mm (Diagonal: 46.31 mm) | |
DYNAMIC RANGE | 17+ stops | |
LENS MOUNT | ||
Integrated RF mount with RF lens support | ||
MOUNT TYPE | Supports Canon EF lenses via compatible Canon RF to EF mount adapters | |
Accepts other Canon RF mount-based lens adaptors for diverse lens choices | ||
RECORDING | ||
MAX DATA RATES | Up to 800 MB/s using RED branded or other qualified CFexpress media cards1 | |
120 fps at 8K 17:9 (8192 x 4320), 150 fps at 8K 2.4:1 (8192 x 3456) | ||
140 fps at 7K 17:9 (7168 x 3780), 175 fps at 7K 2.4:1 (7168 x 3024) | ||
REDCODE® RAW | 160 fps at 6K 17:9 (6144 x 3240), 200 fps at 6K 2.4:1 (6144 x 2592) | |
192 fps at 5K 17:9 (5120 x 2700), 240 fps at 5K 2.4:1 (5120 x 2160) | ||
MAX FRAME RATES | ||
240 fps at 4K 17:9 (4096 x 2160), 300 fps at 4K 2.4:1 (4096 x 1728) | ||
320 fps at 3K 17:9 (3072 x 1620), 400 fps at 3K 2.4:1 (3072 x 1296) | ||
480 fps at 2K 17:9 (2048 x 1080), 600 fps at 2K 2.4:1 (2048 x 864) | ||
PLAYBACK FRAME RATES | 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 fps, all resolutions | |
(PROJECT TIME BASE) | ||
REDCODE HQ, MQ and LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 60 fps | ||
REDCODE LQ at 8K 17:9 (8192 x 4320) up to 120 fps | ||
BEST AVAILABLE | REDCODE HQ, MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 96 fps | |
REDCODE® SETTINGS | REDCODE MQ and LQ at 6K 17:9 (6144 x 3240) up to 160 fps | |
REDCODE HQ, MQ and LQ at 4K 17:9 (4096 x 2160) up to 240 fps | ||
REDCODE HQ, MQ and LQ at 2K 17:9 (2048 x 1080) up to 480 fps | ||
8K 17:9 (8192 x 4320), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x, 1.5x, 1.3x, 1.25x | ||
7K 17:9 (7168 x 3780), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 2x, 1.8x, 1.6x | ||
REDCODE® RAW | 6K 17:9 (6144 x 3240), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 and Anamorphic 1.5x, 1.3x, 1.25x | |
5K 17:9 (5120 x 2700), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 | ||
ACQUISITION FORMATS | ||
4K 17:9 (4096 x 2160), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 | ||
3K 17:9 (3072 x 1620), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 | ||
2K 17:9 (2048 x 1080), 2:1, 2.4:1, 16:9, 1:1 | ||
GENERAL | ||
CONSTRUCTION | Alluminum Alloy | |
WEIGHT | 4.03 lbs (without body cap and CFexpress card) | |
BATTERY TYPE | Integrated V-Lock battery interface optimized for Micro V-Lock Batteries1 | |
DC POWER INPUT | 11-17V via 6-pin DC-IN | |
OPERATING TEMPERATURE | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
STORAGE TEMPERATURE | -20°C to 50° C (-4°F to 122°F) | |
STORAGE RELATIVE HUMIDITY | 0% to 85% non-condensing | |
FEATURES | ||
Image Processing Pipeline (IPP2) | ||
COLOR MANAGEMENT | Supports 33x33x33 3D LUTs | |
Supports import of CDLs | ||
AUDIO | Integrated dual channel digital mono microphones, uncompressed, 24-bit 48 kHz | |
Integrated dual channel mic/line/+48V input via 5-pin Audio Port, uncompressed, 24-bit 48 kHz | ||
Wi-Fi for camera control via interchangeable dual band (2.4 GHz/5 GHz) antenna mounted to a female RP-SMA connector | ||
REMOTE CONTROL | Genlock, Timecode-in, GPIO and Ctrl (RS-232) via the integrated 9-pin EXT Port | |
Wired control via USB-C or Gigabit Ethernet (compatible USB-C to Ethernet adapter1 required) allowing remote camera control, live MJPEG preview | ||
video feed and remote media offload | ||
Integrated dual 12G-SDI with 6G-SDI, 3G-SDI and 1.5G-SDI modes | ||
12G-SDI: Up to 4096 x 2160 4:2:2 for 60p | ||
MONITOR OUTPUTS | 6G-SDI: Up to 4096 x 2160 4:2:2 for 30p, 25p, 24p | |
3G-SDI: Up to 2048 x 1080 4:2:2 for 60p | ||
1.5G-SDI: Up to 2048 x 1080 4:2:2 for 30p, 25p, 24p | ||
SMPTE Timecode, HANC Metadata, 24-bit 48 kHz Audio | ||
DSMC3 RED® Touch 7.0” LCD | ||
MONITOR OPTIONS | Wireless 1080p live preview video feed via 2.4Ghz/5Ghz Wi-Fi for framing | |
Integrated 2.4” LCD for camera control (no preview video) | ||
SOFTWARE | ||
RED CONTROL | Access full camera controls and live preview from iOS or Android devices. | |
Available from the Apple App Store and Google Play Store. RED Control works wirelessly or wired via USB-C |
El V-RAPTOR™ Production Pack es una completa y robusta configuración preconfigurada que es perfecta para el trabajo profesional y los montajes de estudio.
Incluye:
- 1x V-RAPTOR 8K Camera System
- 1x DSMC3™ RED® Touch 7” LCD
- 2x RED® PRO CFexpress 660GB
- 1x RED® CFexpress Card Reader
- 4x REDVOLT® MICRO-V 98Wh (V-Lock Variant Only)
- 1x RED® Compact Dual V-Lock Charger (V-Lock Variant Only)
- 1x V-RAPTOR™ Tactical Top Plate
- 1x V-RAPTOR™ Top Handle w/ Extensions
- 1x V-RAPTOR™ Expander Blade
- 1x V-RAPTOR™ Advanced Adapter (V-Lock or Gold Mount)
- 1x V-RAPTOR™ Quick Release Platform Pack
- 1x DSMC3 RED® 5-Pin to Dual XLR Adapter
- 1x V-RAPTOR™ Side Ribs
- 1x V-RAPTOR™ Production Plates
- 1x RED® Production Grips
- 2 Year Standard Warranty (camera only)